SNAKIT DIABETES te da acceso a 15 días con las más ricas y variadas opciones de snacks saludables y con menos de 15 grs de carbohidratos, diseñadas específicamente para que las personas con diabetes puedan mantener estables sus niveles de azúcar en la sangre y a lo largo del día. Este mix de snacks ha sido cuidadosamente seleccionados por nutricionistas especializados en el manejo de la diabetes, garantizando calidad y variedad sin comprometer el control glucémico
Snakit Diabetes contiene
















imágenes referenciales
| MARCA | PRODUCTO | Grs | Grs Carbohidratos x porcion y envase | UD |
| Ecovida | Barra Quninola manzana | 30 | 13,6 | 1 |
| El almendral | Cuchufli sin azucar 3 ud | 30 | 9,1 | 1 |
| Bri Snack | Cabritas endulzadas | 30 | 14,4 | 1 |
| El almendral | Bombones sin azúcar 1 ud manjar | 11 | 2,1 | 1 |
| Wild foods | Barra way bar | 25 | 13,7 | 1 |
| Intakt | Queso crocante mantecoso | 20 | 1,1 | 1 |
| Las Mellizas | Mix zapallo | 35 | 13,8 | 1 |
| Las Mellizas | Nueces | 20 | 3,4 | 1 |
| Mizos | Mizos popped lentejas | 20 | 11,7 | 1 |
| Puripop | Cabritas endulzadas | 25 | 12,4 | 1 |
| Amarea | Yuyos aceite de olica | 15 | 1 | 1 |
| Smart Snack | Smart balls cacao almendra | 40 | 5,6 | 1 |
| Tika | Cereal avena | 20 | 12,9 | 1 |
| Nutrisa | Alfajor manjar | 40 | 12 | 1 |
| Grana | Barra keto choco nuez | 40 | 3,8 | 1 |
Si te suscribes mensualmente puedes obtener un 20% de descuento