¡Bienvenidos al nuevo portal de pedidos mayorista de Snaqui! Desde aquí podrás realizar tus pedidos con mayor comodidad y eficiencia. Este espacio exclusivo ha sido diseñado pensando en tus necesidades, permitiéndote acceder a nuestros productos de manera rápida y sencilla. Agradecemos tu preferencia y confianza en Snaqui, donde trabajamos para ofrecerte la mejor experiencia de compra mayorista. ¡Empieza a explorar y disfruta de todas las ventajas que hemos preparado para ti!
Si tienes alguna consulta puedes comunicarte con nosotros al +56224011668 o escribirnos al WhatsApp y con gusto te atenderemos.
Una vez hayas seleccionado los productos en la tabla más abajo y añadido al carrito, puedes revisar la selección en Ver Carrito o realizar el pedido en Finalizar Compra.
| SKU | ID# | Imagen | Nombre | Precio | Comprar | hf:categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70675842130419 | 7364 | ALFAJOR BLANCO BOGATI 55 GRS X 24 UD | $16.873 | golosina-saludable | ||
| 70675841915201 | 6647 | ALFAJOR CHOCOLATE BRI SNACK 40GRX15U | $10.210 | ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675841915124 | 6646 | ALFAJOR COCO BRI SNACK 40GRX15U | $12.210 | ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675841909907 | 6648 | ALFAJOR DELICIA DE FRAMBUESA BRI SNACK 40GRX15UDS | $10.210 | ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675841918471 | 7367 | ALFAJOR MANJAR BITTER SIN AZUCAR ENTRELAGOS 50GRSX24UD | $24.504 | golosina-saludable sin-azucar | ||
| 70689986860436 | 6645 | ALFAJOR MANJAR NUTRISA 40GRSX5UD | $3.403 | ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70689963201101 | 7365 | ALFAJOR NEGRO BOGATI 55 GRS X 24 UD | $16.520 | golosina-saludable | ||
| 70689594377999 | 5061 | ALMENDRA NATURALES LAS MELLIZAS 30GRSX20U | $10.040 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70689481390330 | 5062 | AVELLANA EUROPEA LAS MELLIZAS 25GRSX20U | $10.040 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70675842147921 | 7350 | BARRA MANZANA-CANELA SOULBAR 35GRSX30U | $16.166 | deportivo ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842762874 | 7354 | BARRA WAYBAR CHOCOMANI 25GRSX30UDS | $15.381 | alto-en-proteina deportivo ninos sin-azucar sin-sellos vegano | ||
| 70675842799105 | 6621 | BARRA WILD PROTEIN BERRIES 16UX45GR | $15.910 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842806582 | 6625 | BARRA WILD PROTEIN CARAMELO 45GRX16U | $15.910 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842183028 | 5088 | BARRA WILD PROTEIN CHOCO-MANI 45GRSX16UDS | $15.910 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842186652 | 6620 | BARRA WILD PROTEIN CHOCOLATE 45GRSX16U | $15.910 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842836040 | 6754 | BARRA WILD PROTEIN VEGANA CHOCO BITTER 45GRX16U | $15.904 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos vegano | ||
| 70675842845475 | 6753 | BARRA WILD PROTEIN VEGANA COCO 16UX45GRS | $15.910 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos vegano | ||
| 71154205471912 | 6752 | BARRA WILD PROTEIN VEGANA NARANJA BITTER 45 GRS X 16 UD | $15.904 | alto-en-proteina deportivo sin-azucar sin-sellos vegano | ||
| 70714998053774 | 6755 | BARRA WILDFIT COCO-CHOCOLATE 35GRX16U | $13.221 | alto-en-proteina sin-azucar | ||
| 70732994145313 | 7342 | CABRITAS CARAMELO SIN AZUCAR BRISNACK 55GX15U | $12.763 | ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842586999 | 5074 | CHIPS VEGGIE CHILOE TIKA 35GRSX48U | $37.333 | golosina-saludable sin-gluten-certificado vegano | ||
| 70675842585299 | 5075 | CHIPS VEGGIE FURIOSA TIKA 35GRSX48U | $37.333 | golosina-saludable sin-gluten-certificado vegano | ||
| 70675842590283 | 5076 | CHIPS VEGGIE NATIVAS ANDINA TIKA 35GRSX48U | $37.333 | golosina-saludable sin-gluten-certificado vegano | ||
| 70675842620969 | 5073 | CHIPS VEGGIE PATAGONIA TIKA 35GRSX48U | $37.333 | golosina-saludable sin-gluten-certificado vegano | ||
| 72021039568334 | 7352 | COCADA INDIVIDUAL MOKKA EL ALMENDRAL 20GRSX90U | $30.172 | menos-de-100-calorias ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70675842151978 | 7366 | CUCHUFLI 3 UD BOGATI 20 GRS X 24 UD | $23.811 | golosina-saludable | ||
| 70896286944691 | 5086 | CUCHUFLI 3 UNIDADES EL ALMENDRAL 30GRSX20U | $18.330 | menos-de-100-calorias ninos sin-azucar sin-sellos | ||
| 70992803642918 | 7368 | CUCHUFLI BITTER SIN AZUCAR ENTRELAGOS 54GRX12UD | $19.500 | golosina-saludable sin-azucar | ||
| 70689571173547 | 6644 | GALLETITAS ECOVIDA MINI CHOCO CHIPS SIN GLUTEN 30GRSX30U | $16.336 | sin-gluten-certificado | ||
| 70687857766284 | 5059 | MANI SALADO LAS MELLIZAS 80GX10U | $6.330 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70689687357435 | 5060 | MANI TOSTADO LAS MELLIZAS 80GRSX10U | $6.330 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70689438371277 | 6643 | MINI GALLETITAS COCO ECOVIDA 30GX30U | $16.336 | sin-gluten-certificado | ||
| 70689290200355 | 7343 | MIX ENERGIA BRI SNACK 30 GRS X 50 UD | $20.420 | ninos sin-azucar sin-gluten-sin-certificacion sin-sellos | ||
| 70690001392165 | 7345 | MIX FRESCO BRI SNACK 30 GRS X 50 UD | $20.420 | ninos sin-azucar sin-gluten-sin-certificacion sin-sellos | ||
| 70689706245161 | 7356 | MIX FRUTOS DEL BOSQUE TRIBU 30 GRS X 16 UD | $7.684 | deportivo sin-gluten-certificado sin-sellos | ||
| 70689994249391 | 7344 | MIX FUERZA BRI SNACK 30GRS X50U | $20.420 | ninos sin-azucar sin-gluten-sin-certificacion sin-sellos | ||
| 70690007304492 | 7346 | MIX LIVIANO BRI SNACK 30 GRS X 50 UD | $20.420 | ninos sin-azucar sin-gluten-sin-certificacion sin-sellos | ||
| 70687844255784 | 7340 | MIX NUEZ (MANI/ALM/NUECES) LAS MELLIZAS 80GRX10UD | $8.330 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70687830366225 | 7341 | MIX PREMIUM (PASAS/ALM/MANI) LAS MELLIZAS 80GRX10UDS | $8.330 | deportivo ninos sin-azucar sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70689692833625 | 5064 | MIX ZAPALLO LAS MELLIZAS 35 GRS X 20 UD | $10.040 | deportivo sin-lactosa | ||
| 70675842377476 | 5055 | MIZOS GALLETA ARROZ ARÁNDANO 16GRSX28U | $13.854 | menos-de-100-calorias ninos sin-azucar sin-gluten-certificado sin-lactosa sin-sellos | ||
| 70675842385943 | 5054 | MIZOS GALLETA CHOCO NARANJA 25GRSX28UDS | $14.554 | menos-de-100-calorias sin-gluten-certificado | ||
| 70675842375114 | 5053 | MIZOS GALLETAS ARROZ CHOCOLATE 20GRSX28UDS | $13.854 | menos-de-100-calorias sin-azucar sin-gluten-certificado | ||
| 70675842389449 | 5057 | MIZOS POPPED SAL DE MAR 20GRSX24U | $16.428 | menos-de-100-calorias sin-azucar sin-gluten-certificado sin-lactosa | ||
| 70689682315118 | 5065 | NUEZ NATURAL LAS MELLIZAS 25GRSX20UD | $10.040 | deportivo sin-azucar sin-lactosa sin-sellos |












































